Comuni con meno di 40.000 abitanti
- Far eseguire la manutenzione e la verifica di rendimento ad un tecnico qualificato il quale rilascerà l’allegato II
Dal 3 agosto 2020 i Rapporti di Controllo dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana dalla ditta di manutenzione che ha effettuato il controllo e non più dai clienti Responsabili di Impianto.
I Manutentori, sempre entro 30 giorni dalla data del controllo di efficienza energetica, dovranno trasmettere i rapporti esclusivamente per via telematica, tramite l’interfaccia eManutentori.
Il riscontro dell’avvenuta trasmissione sarà la email che Roma Capitale spa invierà al cliente (se questi avrà fornito un indirizzo email valido)
Importo del contributo – bollino verde
Tab. 7.1. Importo del contributo (Bollino verde) per i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Tipologia impianto | Potenza impianto [kW] | Contributo in € |
Impianti dotati di generatori di calore a fiamma | 10 < P ≤ 35 | 10,00 |
35 < P ≤ 100 | 22,00 | |
100 < P ≤ 200 | 40,00 | |
200 < P ≤ 300 | 70,00 | |
P > 300 | 170,00 | |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | 12 < P ≤100 | 18,00 |
P > 100 | 70,00 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | 18,00 | |
Impianti di microcogenerazione e cogenerazione | Pel < 50 | 60,00 |
50 ≤ Pel < 1000 | 70,00 | |
Pel ≥ 1000 | 80,00 | |
N.B. Il contributo è escluso da campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. |
Sanzioni
Il nuovo Regolamento prevede sanzioni per inadempimento, sia a carico del Responsabile di Impianto che dei Manutentori; si ritiene utile riportare di seguito tabella esplicativa delle tipologie di violazione e delle diverse sanzioni previste, corredata dagli specifici riferimenti normativi.
Allegato 10. Sanzioni
Soggetto responsabile | Violazione | Norma violata | Norma sanzionatoria | Min (€) | Max (€) | Note |
Responsabile dell’impianto | Mancato svolgimento operazioni di controllo e manutenzione | Art. 7 c. 1 D. Lgs. 192/2005 | Art. 15 comma 5 D. Lgs. 192/2005 | 500,00 | 3.000,00 | |
Responsabile dell’impianto | Rendimento dell’impianto inferiore ai minimi previsti dalla legge | Art. 31 c. 1 L. 10/1991 | Art. 31, c. 1 L. 10/91 | 516,46 e | 2.582,28 | |
Manutentore | Mancata redazione e sottoscrizione rapporto di controllo tecnico | Art. 7 c. 2 D. Lgs. 192/2005 | Art. 15 comma 6 D. Lgs. 192/2005 | 1.000,00 | 6.000,00 | La CMRC ne dà comunicazione alla CCIAA |
Proprietario | Mancata installazione sotto-contatori | D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. b) | D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 6 | 500,00 | 2500,00 | Non si applica se presente rel. tecnica |
Proprietario | Mancata installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. c) | D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 7 | 500,00 | 2500,00 | Non si applica se presente rel. tecnica |
Condominio | Mancata ripartizione delle spesse in conformità alla normativa | D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. d) | D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 8 | 500,00 | 2500,00 |
Per informazioni rivolgersi a:
Cittadini – Responsabili di impianto
Contact Center 06.40409434
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00
E-mail : impianto.termico@cittametropolitanaroma.gov.it